316
(2 tabs)
Music:
Edward Van Halen
316 Simple Tab (tabber
unknown):
Key:
/ slide
h hammer on
p pull off
<> artificial harmonics
~ vibrato
E|----------------------||---------------------------------------------------|
B|------2--3-3/5-2------||------2--3--2-0--------0-0--2--------------------2-|
G|----2--------------x3-||----2----------------1--------2------2------0----2-|
D|--2------4-4/6-2------||--2------4--2-2----2-----2--2-0----0------0------2-|
A|0---------------------||0----------------0-------------------------------0-|
E|----------------------||---------------------------------2----2/3----2-0---|
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|------2--3-3/5-2---------2--3-2h3p2--0-------0-0--2---------------------2-|
G|----2------------------2-------------------1--------2-----2-------0-----2-|
D|--2------4-4/6-2-----2------4-2h4p2--2---2-----2--2-0---0-------0-------2-|
A|0------------------0-------------------0--------------------------------0-|
E|------------------------------------------------------2-----2/3-----2-0---|
Do this whole part twice
E|---------------------------------------------------------------------|
B|------2-3-3/5--2-----------------------------------------------------|
G|----2---------------2-2~~~~~~~~~~-5-5~~~~~~~~5-5~~~~~~~--------------|
D|--2-----4-4/6--2----0-0~~~~~~~~~~-4-4~~~~~~~~3-3~~~~~~~--------------|
A|0-----------------0-------0-0-0-0-------0--0------------0--2--2/3--0-|
E|---------------------------------------------------------------------|
E|----------------------||---------------------------------------------------|
B|------2--3-3/5-2------||------2--3--2-0--------0-0--2--------------------2-|
G|----2-----------------||----2----------------1--------2------2------0----2-|
D|--2------4-4/6-2------||--2------4--2-2----2-----2--2-0----0------0------2-|
A|0---------------------||0----------------0-------------------------------0-|
E|----------------------||---------------------------------2----2/3----2-0---|
E|------------------------------0<12>-|
B|-------------------0<12>------------|
G|-------2<14>-------------2<14>------|
D|-------------2<14>------------------|
A|-0<12>------------------------------|
E|------------------------------------|
This last bunch is tapped harmonics. Just put your finger on
the fret indicated and
tap the fret in < > with your picking hand.
316 Medium Tab
(Transcribed by www.mikesguitarsite.co.uk):
Gtr I (E A D G B E) - 'Eddie Van Halen Nylon Acoustic'
Q=79(8=s8) 4/4
|-3-|
|-3-|
|-3-|
|-3-|
E E E E E E E a E E +E E E E E E E a E E +E E E E E
Q a E E +E E E E E
|-----------|-----------------------||-----------------------|-----------------------|
|---------2-|-3---3s5-2-(2)-------2-||-3---3s5-2-(2)-------2-|-3--3s5-2-(2)-------2--|
|-------2---|-2---2s4-2-(2)-----2---||-2---2s4-2-(2)-----2---|-2--2s4-2-(2)-----2----|
|-----2-----|-4---4s6-2-(2)---2-----||-4---4s6-2-(2)---2-----|-4--4s6-2-(2)---2------|
|---0-------|---0-----------0-------||---0-----------0-------|--------------0--------|
|-----------|-----------------------||-----------------------|-----------------------|
|-3-|
|-3-|
|-3-| |-3-| |-3-|
E E E E
+E E E E E E E E E +E E E E E a E E E E E E +E
E E E E
|---------------------|---------------------|---------------------------|
|-3---2-0-(0)-------0-|-0---2---------------|-------------------------2-|
|-4---2-1-(1)-----1---|-1---1-2-(2)-----2---|-------0-----2-(2)-----2---|
|-2---2-2-(2)---2-----|-2---2-0-(0)---0-----|-----0-------2-(2)---2-----|
|---0---------0-------|---0-----------------|-------------0-(0)-0-------|
|---------------------|-------2-(2)-2-----2-|-2s3-----2-0---------------|
|-3-| |-3-|
|-3-|
|-3-|
Q a E E +E E E E E Q
S S E E +E E E E E E E e E +E E E E E
|----------------------|-----------------------|---------------------|
|-3--3s5-2-(2)-------2-|-3-2h3p2-0-(0)-------0-|-0---2---------------|
|-4--2s4-2-(2)-----2---|-4-2-----1-(1)-----1---|-1---1-2-(2)-----2---|
|-2--4s6-2-(2)---2-----|-2-2h4p2-2-(2)---2-----|-2---2-0-(0)---0-----|
|--------------0-------|---------------0-------|---0-----------------|
|----------------------|-----------------------|-------2-(2)-2-----2-|
|-3-| |-3-| |-3-|
|-3-|
|-3-|
a E E E E E E
+E E E E E E E a E E +E E E E E E E E E +E
E E E E
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
|-------------------------2-|-3---3s5-2-(2)-------2-|-3---2-0-(0)-------0--|
|-------0-----2-(2)-----2---|-2---2s4-2-(2)-----2---|-4---2-1-(1)-----1----|
|-----0-------2-(2)---2-----|-4---4s6-2-(2)---2-----|-2---2-2-(2)---2------|
|-------------0-(0)-0-------|---0-----------0-------|---0---------0--------|
|-2s3-----2-0---------------|-----------------------|----------------------|
|-3-|
|-3-| |-3-|
|-3-|
E E E E
+E E E E E a E E E E E E +E E E E E E E a E E +E
E e E
|---------------------|---------------------------|---------------------|
|-0---2---------------|-------------------------2-|-3---3s5-2-(2)-------|
|-1---1-2-(2)-----2---|-------0-----2-(2)-----2---|-2---2s4-2-(2)---0-0-|
|-2---2-0-(0)---0-----|-----0-------2-(2)---2-----|-4---4s6-2-(2)---2-2-|
|---0-----------------|-------------0-(0)-0-------|---0-----------0-----|
|-------2-(2)-2-----2-|-2s3-----2-0---------------|---------------------|
~~~~~~~~ ~~~
|-3--|
+Q +E E E E E e E
+H E E e
E
|----------------------|----------------|
|----------------------|----------------|
|-(0)--(0)---------5-5-|-(5)--------5-5-|
|-(2)--(2)---------4-4-|-(4)--------3-3-|
|----------0-0-0-0-----|--------0-0-----|
|----------------------|----------------|
~~~~~
|----3----| |-3-|
+E E E E E +E E E E
E E E a E E +E E E E
|-------------------------------|----------------------|
|-----------------------------2-|-3---3s5-2-(2)--------|
|-(5)-----------------------2---|-2---2s4-2-(2)---0-0--|
|-(3)-------------2-(2)---2-----|-4---4s6-2-(2)---2-2--|
|-----0-3b3.5==3r-0-(0)-0-------|---0-----------0------|
|-------------------------------|----------------------|
~~~~~~~~
~~~
|-3--|
+Q +E E E E E e E
+H E E e
E
|----------------------|----------------|
|----------------------|----------------|
|-(0)--(0)---------5-5-|-(5)--------5-5-|
|-(2)--(2)---------4-4-|-(4)--------3-3-|
|----------0-0-0-0-----|--------0-0-----|
|----------------------|----------------|
~~~~~
|----3----|
|-3-|
|-3-|
+E E E E E +E E E E
E E E a E E +E E E E E
|-------------------------------|-----------------------|
|-----------------------------2-|-3---3s5-2-(2)-------2-|
|-(5)-----------------------2---|-2---2s4-2-(2)-----2---|
|-(3)-------------2-(2)---2-----|-4---4s6-2-(2)---2-----|
|-----0-3b3.5==3r-0-(0)-0-------|---0-----------0-------|
|-------------------------------|-----------------------|
|-3-|
|-3-|
E E e E
+E E E E E E E E E +E E E E E
|---------------------|---------------------||
|-3---2-0-(0)-------0-|-0---2---------------||
|-2---2-1-(1)-----1---|-1---1-2-(2)-----2---||
|-4---2-2-(2)---2-----|-2---2-0-(0)---0-----||
|---0---------0-------|---0-----------------||
|---------------------|-------2-(2)-2-----2-||
H.=H
3/4
4/4
T T T T T T
|-3-| |-3--|
a E E E E
E E +Q E E E E E Q.
|---------------------|-------------------------------0(12)--*|
|---------------------|-------------------0(12)--------------*|
|-------0-----^2-(2)--|-------2(14)-------------2(14)--------*|
|-----0-------^2-(2)--|-------------2(14)--------------------*|
|-------------^0-(0)--|-0(12)--------------------------------*|
|-2s3-----2-0---------|--------------------------------------*|