October
Words & Music:
U2
Am   
G    G9sus4    Am    G    Dm7(6)
G    
F/G  G        
G    
F/G  G
G    
F/G  G        
G    
F/G  Fadd9(#11)
Cadd9   
C    Cadd9    C    F6add9    Fmaj9
 
   Am                                     
G        G9sus4
October and the trees are stripped bare of all they wear.
  Am
What do I care?
  Am                       
G    Dm7  G
October, and kingdoms rise & kingdoms fall,
F/G  G           
F/G    Am7(sus4)    Dm7(sus4)    G
But you go on and on---------------------.
 
 
 
Piano part transcribed for guitar by Paul Troutman.
 
   
Am     
G                    
Am      
G    
G9sus4         
Am
E||-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
B||-1--------0--|--------------|--0-----------|---------------|--1--------0----|
G||-------------|------%-------|-----------2--|--0---------2--|----------------|
D||-2--------2--|--------------|--0--------0--|---------------|--2--------2----|
A||-0-----0-----|--------------|--------------|--2---------3--|--0-----0-------|
E||-------------|--------------|--3-----3-----|--3-----3------|----------------|
 
   
G      
Dm7(6)
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--1-------3----0---------------------|--0---------------------------------6--|
G|-------------------------------------|---------------2--------------------5--|
D|--2------------2---------------------|--0------------0-----------------------|
A|--0------------0---------------------|------------------------------------5--|
E|-------------------------------------|--3---------3--------------------------|
 
E|---------------------3------------5--|-(5)----------------------------------||
B|-(6)---------------------5----6------|-(6)----------------------------------||
G|-(5)-----------4---------------------|-(4)----------------------------------||
D|-------------------------------------|--------------------------------------||
A|-(5)---------------------------------|-(5)----------------------------------||
E|-------------------------------------|--------------------------------------||
 
    G F/G   G     G     F/G   G
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--3----0----1-------(1)-----------3--|-(3)---0----1-------(1)-------------3--|
G|--0------------------2------------0--|-(0)-----------------2--------------0--|
D|---------------3----(3)--------------|---------------3----(3)----------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|--3-------------------------------3--|-(3)--------------------------------3--|
 
      G     F/G   G     G     F/G
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|-(3)---0----1-------(1)-----------3--|-(3)---0----1-------(1)----------------|
G|-(0)-----------------2------------0--|-(0)-----------------2-----------------|
D|---------------3----(3)--------------|---------------3----(3)----------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|-(3)------------------------------3--|-(3)-----------------------------------|
 
   
Fadd9(#11
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--1---------0------------------------|-(0)-----------------------------------|
G|--0------------------0---------------|--2------------------------------------|
D|--3----------------------------------|-(3)-----------------------------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|--1----------------------------------|-(1)-----------------------------------|
 
   
Fadd9(#11
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--1---------0------------------------|-(0)-----------------------------------|
G|--0------------------0---------------|--2----------2-----2-------------------|
D|--3----------------------------------|-(3)-----------------------------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|--1----------------------------------|-(1)-----------------------------------|
 
   
Cadd9   C
E|--3---------0------------------------|-(0)-----------------------------------|
B|--3---------1------------------------|-(1)-------(1)-------------------------|
G|--0---------0------------------------|-(0)--------2--------------------------|
D|--0---------2------------------------|-(2)-----------------------------------|
A|--3----------------------------------|-(3)-----------------------------------|
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
 
   
Cadd9   C
E|--3---------0------------------------|-(3)-----------------------------------|
B|--3---------1------------------------|-(3)-----------------------------------|
G|--0----------------------------------|-(0)--------2-----2--------------------|
D|-------------------------------------|---------------------------------------|
A|--3----------------------------------|-(3)-----------------------------------|
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
 
   
F6add9    Fmaj9
                                                                               
Oc -
E|--3---------0------------------------|-(0)-----------------------------------|
B|--3---------1------------------------|-(1)-----------------------------------|
G|--0----------------------------------|-(0)-----------------------------------|
D|--3----------------------------------|-(3)-----------------------------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|--1-----1----------------------------|-(1)-----------------------------------|
 
    Am
            to - ber,      and      the          
trees  are   stripped  bare     of
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--1---------0------------------------|--1----------------------0-------------|
G|-------------------------------------|---------------------------------------|
D|--2---------2------------------------|--2----------------------2-------------|
A|--0-----0----------------------------|--0------------0-----------------------|
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
 
      G     G9sus4
           
all they     
wear,                 
what  do      I        
care?    Oc-
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--0----------------------------------|---------------------------------------|
G|----------------2--------------------|--0------------2-----------------------|
D|--0-------------0--------------------|---------------------------------------|
A|-------------------------------------|--2------------3-----------------------|
E|--3--------3-------------------------|--3--------3---------------------------|
      Am
            to - ber,      and                    king-doms    rise,           
and
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--1---------0------------------------|--1--------3---0-----------------------|
G|-------------------------------------|---------------------------------------|
D|--2---------2------------------------|--2---------------2--------------------|
A|--0-----0----------------------------|--0---------------0--------------------|
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
 
      G     Dm7
            king-doms     fall,                  
but   you   go     on
E|-------------------------------------|-----------------------3------------5--|
B|--0-------------------------------6--|-(6)------------------------5---6------|
G|----------------2-----------------5--|-(5)-----------4-----------------------|
D|--0-------------0--------------------|---------------------------------------|
A|----------------------------------5--|-(5)-----------------------------------|
E|--3--------3-------------------------|---------------------------------------|
 
      G     F/G   G
                     
and                     
on----------------------------.
 
E|-(5)---------------------------------|---------------------------------------|
B|-(6)---------------------------------|--3----0----1--------(1)------------3--|
G|-(4)---------------------------------|--0-------------------2-------------0--|
D|-(5)---------------------------------|---------------3-----(3)---------------|
A|-------------------------------------|--0------------------------------------|
E|-------------------------------------|------------------------------------3--|
 
      F/G   Am7(sus4)
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|-(3)----0----1---------(1)--------3--|-(3)---0----1--------(1)------------3--|
G|-(0)--------------------2---------0--|-(0)-----------0------2-------------0--|
D|-----------------3-----(3)-----------|---------------------------------------|
A|-(0)------------------------------0--|-(0)-----------------------------------|
E|-------------------------------------|------------------------------------3--|
 
      Dm7(sus4)   G
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|-(3)----0----1---------(1)--------3--|-(3)---0----1--(1)------------------3--|
G|-(0)-------------0------2---------0--|-(0)------------------2-------------0--|
D|-------------------------------------|----------------3----(3)------------0--|
A|-(0)------------------------------0--|-(5)-----------------------------------|
E|-------------------------------------|------------------------------------3--|
 
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|-(3)---------------------------------|---------------------------------------|
G|-(0)---------------------------------|---------------------------------------|
D|-(0)---------------------------------|---------------------------------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|-(3)---------------------------------|---------------------------------------|